

适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
VOLVO | S40 II (MS) | 2004 厘米-2012 厘米 | 2 |
VOLVO | V40 两厢 | 2012- | T4 GTDI |
VOLVO | V40 两厢 | 2012- | T3 GTDI |
VOLVO | S80 II (AS) | 2006- | T5 |
VOLVO | S60 II | 2010- | T4F |
VOLVO | S60 II | 2010- | 删 |
Ford | 福克斯二代四门轿车 (DB _) | 2005- | 2 |
Ford | 福克斯四门轿车 | 2010- | 2.0 弹性 |
Ford | 福克斯四门轿车 | 2010- | 2 |
Ford | 福克斯四门轿车 | 2010- | 1.0 EcoBoost |
Ford | 银河 (WA6) | 2006 厘米-2015 厘米 | 2.0 TDCi |
Ford | 福克斯 (DAW,DBW) | 1998 厘米-2007 厘米 | ST170 |
Ford | 福克斯 (DAW,DBW) | 1998 厘米-2007 厘米 | 2.3 |
Ford | 福克斯 (DAW,DBW) | 1998 厘米-2007 厘米 | 2.0 月 V |
Ford | 福克斯 (DAW,DBW) | 1998 厘米-2007 厘米 | 2 |
Ford | 全顺 CONNECT (P65 _,P70 _,P80 _) | 2002- | 2 |
Ford | 蒙迪欧四门轿车 (B4Y) | 2000 厘米-2007 厘米 | 2 |
Ford | 蒙迪欧四门轿车 (B4Y) | 2000 厘米-2007 厘米 | ST220 |
Ford | 蒙迪欧四门轿车 (B4Y) | 2000 厘米-2007 厘米 | 2.5 V6 24 V |
Ford | 焦点二 (DA _,HCP) | 2004 厘米-2012 厘米 | 2.5 RS |
Ford | 焦点二 (DA _,HCP) | 2004 厘米-2012 厘米 | 2 |
Ford | 嘉年华六 | 2008- | 1.6 ST200 |
Ford | 嘉年华六 | 2008- | 1.0 EcoBoost |
Ford | 嘉年华六 | 2008- | 1.6 TI |
Ford | 福克斯四门轿车 (DFW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2 |
Ford | 福克斯四门轿车 (DFW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2.3 |
Ford | 福克斯四门轿车 (DFW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2.0 月 V |
Ford | 全顺 CONNECT 盒 | 2013- | 2.5 天然气 |
Ford | 全顺 CONNECT 盒 | 2013- | 1.6 EcoBoost |
Ford | 全顺 CONNECT 盒 | 2013- | 2.5 液化石油气 |
Ford | 全顺 CONNECT 盒 | 2013- | 2.5号 |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.6 月个月的 EcoBoost |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 2 |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 2.5 月个月 |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 2.5号 |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.6 |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.5 月个月的 EcoBoost |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.6 月个月 |
Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | 2.0 月个月 |
Ford | 全顺平台/机箱 (FM _ _,FN _ _) | 2006 厘米-2014 厘米 | 2.2 TDCI |
Ford | 全顺巴士 (FD _ _,FB _ _,FS _ _,_ FZ _, FC _ _) | 2006- | 2.2 TDCI |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) | 2010- | 2.0 只混合型 |
Ford | 福克斯旅行车 (DNW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2.0 月 V |
Ford | 福克斯旅行车 (DNW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2 |
Ford | 福克斯旅行车 (DNW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2.3 |
Ford | 全顺 Connect Kombi | 2013- | 2.5 液化石油气 |
Ford | 全顺 Connect Kombi | 2013- | 2.5 天然气 |
Ford | 全顺 Connect Kombi | 2013- | 1.6 EcoBoost |
Ford | 全顺 Connect Kombi | 2013- | 2.5号 |
Ford | 焦点 III | 2010- | 2.3 RS 四驱 |
Ford | 焦点 III | 2010- | 2.0 TDCi |
Ford | 焦点 III | 2010- | 1.0 EcoBoost |
Ford | 焦点 III | 2010- | 2 |
Ford | 焦点 III | 2010- | 2.0 ST |
Ford | 焦点 III | 2010- | 2.0 弹性 |
Ford | 全顺箱式车 (FA _ _) | 2006- | 2.2 TDCI |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款